Overview
On Site
$$65/hr on W2, $75/hr on C2C
Contract - W2
Contract - 12 month(s)
Skills
Data Analysis
Data Management
Business Requirements
Business Analysis
Automation
Leadership
Project Planning
Analytical Thinking
Communication skills
stakeholder management
Scheduling
data mapping
Human Resources
User Stories
Immigration
Quality Management
Medicaid
Functional Design
Data Modelling
Data Science
information technology
workflows
Cyber Security
Health and Human Services
Knowledge of Purchasing Processes
Outsourcing
Perseverance
Administrative Operations
Subcontractors Relationship Management
Business Planning
Self Motivation
Data Streaming
Ability to Multitask
Information Systems
Processing of Input Orders
Cost Benefit Analysis
User Requirements Documents
Dashboards
Writing Documentation
Data Dictionary
Medical Case Management
Job Details
Job Title: Sr. Business Data Analyst
Location: Austin, TX (Hybrid 3 days onsite: Mon, Tues, Thurs; 2 days remote)
Interview: In-person
Job Description:
- Analyze current functionalities, processes, and data flows to identify gaps and pain points.
- Develop and document Epics, User Stories, acceptance criteria, data dictionaries, and data mapping specifications.
- Facilitate workshops, lead data-focused meetings, and collaborate with business and technical teams.
- Design data models, dashboards, and reports to communicate business trends and project progress.
- Ensure requirements traceability and alignment with state/federal program rules (SNAP, Medicaid, TANF).
II. CANDIDATE SKILLS AND QUALIFICATIONS
Minimum Requirements: Candidates that do not meet or exceed the minimum stated requirements (skills/experience) will be displayed to customers but may not be chosen for this opportunity. | |||
Actual Years Experience | Years Experience Needed | Required/ Preferred | Skills/Experience |
10 | Required | Hands-on experience as a business data analyst in the Information Technology industry, demonstrating strong analytical and documentation skills. | |
10 | Required | Proven ability to collaborate with technical and non-technical teams to analyze complex data-driven business problems and recommend actionable solutions. | |
10 | Required | Experience designing and optimizing data workflows and data management processes using modeling or mapping tools. | |
10 | Required | Well-versed in writing Epics and User Stories, including acceptance criteria, to effectively communicate functional and non-functional requirements to development and quality assurance teams | |
8 | Required | Experience creating and maintaining data-related documentation including data dictionaries, business requirement documents, and data mapping specifications. | |
8 | Required | Experience designing and presenting visual data models and dashboards to communicate trends, performance, and project timelines. | |
8 | Required | Demonstrated ability to lead data-focused meetings and interviews, document outcomes, and drive resolution of data-related issues. | |
4 | Preferred | Bachelor's degree in data science, Computer Science, Information Systems, Business Analytics, or a related field. Equivalent experience may be substituted. | |
4 | Preferred | Strong multi-tasking skills with the ability to manage multiple data projects or assignments concurrently. | |
3 | Preferred | Working knowledge of eligibility rules for SNAP, Medicaid, and TANF programs, with experience interpreting and applying state and federal guidelines. | |
3 | Preferred | Proven experience interpreting and applying policy within an integrated eligibility case management system. |
Employers have access to artificial intelligence language tools (“AI”) that help generate and enhance job descriptions and AI may have been used to create this description. The position description has been reviewed for accuracy and Dice believes it to correctly reflect the job opportunity.