
100 results (5 new)






 copy.jpg?format=webp)









Minimum Requirements:
Candidates that do not meet or exceed the minimum stated requirements (skills/experience) will be displayed to customers but may not be chosen for this opportunity.
| Years | Required/Preferred | Experience |
|---|---|---|
| 6+ | Required | Experience with Informatica Products, including at least 4 years of direct experience with Informatica Cloud Data Integration (IICS). |
| 5+ | Required | Generating advanced SQL queries and utilizing data interrogation methods. |
| 5+ | Required | Reviewing, interpreting, and translating business requirements and design specifications into data mappings and pipeline development. |
| 4+ | Required | Experience in relational database design concepts, with direct experience in Oracle RDBMS. |
| 3+ | Required | Experience with Data Warehouse architectural patterns, including modeling Facts and Dimensions. |
| 3+ | Required | Experience with static mapping and Change Data Capture (CDC) for bulk data movement. |
| 2+ | Required | Practical experience with Informatica Mass Ingestion. |
| 2+ | Required | Hands-on experience using Snowflake (creating, managing, optimizing databases, time-travel, and cloud data warehousing features). |
| - | Preferred | Experience working with Snowpark, servicing Python programmers, or understanding Data Scientists' requirements against Snowflake databases. |
| - | Preferred | Familiarity with Snowflake data sharing. |
| - | Preferred | Prior experience working within state agencies, adhering to strict security protocols and processes. |
| - | Preferred | Familiarity with GitHub or equivalent version control workflows. |
🔢 Crunching numbers...
It looks like there aren't any Similar Jobs for this job yet.
Search all similar jobs